| ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ . | ರಾಜಸ್ಥಾನ |
| ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ:-230 | ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- | ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ:-199 | ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- |
| ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ ಗೆಲುವು | ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ ಗೆಲುವು |
| ಬಿಜೆಪಿ | 164 | ಬಿಜೆಪಿ | 115 |
| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 65 | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 69 |
| ಬಿಎಸ್ ಪಿ | 00 | ಬಿಎಸ್ ಪಿ | 02 |
| ಇತರೆ | 01 | ಇತರೆ | 13 |
| ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ . | ತೆಲಂಗಾಣ |
| ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ:-90 | ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- | ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ:-119 | ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- |
| ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ ಗೆಲುವು | ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ ಗೆಲುವು |
| ಬಿಜೆಪಿ | 54 | ಬಿಜೆಪಿ | 08 |
| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 35 | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 66 |
| ಬಿಎಸ್ ಪಿ | 00 | ಬಿಆರ್ ಎಸ್ | 38 |
| ಇತರೆ | 01 | ಎಐಎಂಐಎಂ | 07 |

